top of page

M8 Greyhound
Prévu au départ pour des intervention rapide anti-char, très vite le manque de puissance de son canon de 37mm l'a rélégué à la fonction de reconnaissance.
Assez robuste il avait bonne réputation.
FORD M8 GREYHOUND 1/16 RC by Eric
![]() Etude CAOEtude préliminaire sur CAO en prenant les mesure sur plans, maquette 1/35 et sur réel | ![]() Structure Plasticard 2mmDécoupe suivant la CAO. Conception sur le même principe que le Navi modélisme (couples) | ![]() Carrosserie plastigard 1-1Le blindage extérieur qui s'appui sur la structure. |
---|---|---|
![]() grille aération arriereLa grille arrière... Pas facile!! | ![]() Pièce essieux arriere usinéesUsinées sur commande numérique. (Cuivre et laiton) | ![]() Essieux arriere + différentielLe différentiel est fonctionnel (récupéré d'une voiture RC 1/24) |
![]() Essieux arriere + différentielMonté | ![]() Base Centrale de Suspension arrière | ![]() Essieux arriere |
![]() Suspension à LameUsinée CN | ![]() Les Lames de Suspensionfactises | ![]() Essieu AvantLa jonction de direction (noire) est issue du Micro-Crawler de chez Losi |
![]() CAO tourelle | ![]() impression 3D tourelle | ![]() Volets avant |
![]() Volets ouverts | ![]() ça commence à prendre forme | ![]() Montage essieuxLes cardans sont issus d'un crawler 1/24 |
![]() Les Micor MoteursDes célèbres N20. Un pour l'avant et l'autre pour l'arrière. Les deux ponts arrière sont liés par un cardan "losi" | ![]() CAO canon | ![]() Premiers essais!!!Quelle serait une plus belle occasion de faire ses premiers tours de roues lors des débarquement organisées à Isigny pour le 70e anniversaire du D-Day!! Très bon comportement!!! (sauf que le servo à grillé et remplacé) Seul petit défaut, si la montée est trop raide, il n'y a pas de frein… Donc elle redescend toute seule. J'ai mis un reducteur plus important qui évite cela un peu mieux |
![]() Deuxième tour de roue chez NorbertUn vrai régal à conduire et à voir passer partout!!! un vrai plaisir de voir les essieux évoluer riveter au accidents de la route!! | ![]() Eléments du canon + minesImpression 3D résine | ![]() 2015-02-03 16.40.54 |
![]() Ensemble Canon | ![]() Canon + masqueMontage en blanc. Le masque est recouvert de liner pour donner l'aspect "fonderie" | ![]() Autres Détails de l'interieur de la Tourelle |
![]() Interieur Tourelle Equipée | ![]() Mitro-Moteurs de rotation TourelleAvec une adaptation tourné au tour et un joint torique pour l'adhérence | ![]() Les Dessous de la Jupe |
![]() Systeme de Rotation + Panier de Tourelle | ![]() Micro-charnièresFais main car n'existe pas à cette taille dans le commerce | ![]() Charnières Montées... |
![]() ... Et fonctionnelles! | ![]() Avant fini | ![]() Détail du PhareQui sera fonctionnel |
![]() Boite de Secours | ![]() Arrière fini | ![]() Dessus FiniAvec essai des embases d'antennes… Ce sera la dernière chose que je mettrai… Le point final quoi! |
![]() Porte-MinesEn Laiton - acier fin. Brasé à l'étain UNE GALERE!!!! | ![]() Porte mines | ![]() Essai de mise en situationMerci Norbert pour la figurine ;-) |
![]() Détails de peintureUn pochoir pour le nom "petite mère"... Il a vraiment existé et j'ai choisi ce nom en hommage à ma maman qui se dilue petit à petit (Alzheimer) | ![]() Plaque avant | ![]() Plaque arrière |
![]() Peinture finie Avant | ![]() Peinture finie Arrière | ![]() Peinture finie coté |
Mon premier modèle entièrement fait maison!
Un scratch principalement à base de cartes plastiques (de 0.5 à 2mm.)
Le principe de construction est inspiré de la méthode par membrure pour les bateaux.
Quelques pièces sont des impressions 3D (Il faut vivre avec son temps ;-)
Je vous avoue qu'il a été un modèle pas facile à faire!! et qu'il y a eu beaucoup de problème à résoudre... Mais quelle satisfaction!!
bottom of page